Közös lapos edzett üveg vastagsága 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm és így tovább.
A lapos edzett üveg a biztonsági üveghez tartozik.Széles körben használják sokemeletes épületek nyílászáróiban, üvegfüggönyfalakban, beltéri válaszfalaknál, világító mennyezeteknél, városnéző felvonóknál, bútorüvegeknél, üvegvédőkorlátoknál stb. Az edzett üveg általában a következő iparágakban használható:
1. Építőipar, építészeti üvegek, díszüvegek (pl. ajtók és ablakok,
függönyfalak, belsőépítészeti üvegek stb.)
2. Bútorgyártó ipar (üveg teázóasztal, bútorüveg stb.)
3. Üveglemez háztartási gépgyártó iparhoz (TV, sütő, klíma,
hűtőszekrény és egyéb termékek)
4. Elektronikai és műszeripar (mobiltelefon, MP3, MP4, órák és egyéb
digitális képernyős üvegtermékek)
5. Autógyártó ipar (autóablaküvegek stb.)
6. Napi termékek ipar (üvegvágó deszka stb.)
7. Különleges ipar (hadiüveg)
Mert miután az edzett üveg eltörik, a szilánkok egységesen apróra törnek
részecskék és nincs univerzális üvegkés alakú éles sarok, ezért ezt biztonságnak nevezik
üveg és széles körben használják autókban, belsőépítészetben és a külső ablakok magas padlóiban.
Vonatkozó szabvány
GB/T 9963-1998 "edzett üveg"
Gb157632-2005 "edzett üveg"
Közönséges típusú síküveg-edzett kemence
Modell | Max méret (mm) | Minimális méret (mm) | Vastagság (mm) | Beépített teljesítmény (KVA) | Alkalmazás |
SH-A0609 | 600 x 900 | 50 x 100 | 2,5-19 | ≥100 | |
SH-A1018 | 1000 x 1800 | 50 x 150 | 2,5-19 | ≥200 | Készüléküvegek, bútorüvegek, ajtók és ablakok. |
SH-A1225 | 1250 x 2500 | 100 x 250 | 2,5-19 | ≥280 | |
SH-A1525 | 1500 x 2500 | 100 x 250 | 2,8-19 | ≥300 | |
SH-A1530 | 1500 x 3000 | 100 x 250 | 2,8-19 | ≥340 | |
SH-A1632 | 1600 x 3200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥400 | |
SH-A1832 | 1800 x 3200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥440 | |
SH-A2025 | 2000 x 2500 | 100 x 300 | 4-19 | ≥400 | |
SH-A2030 | 2000 x 3000 | 100 x 300 | 4-19 | ≥470 | |
SH-A2232 | 2200 x 3200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥500 | |
SH-A2036 | 2000 x 3660 | 100 x 300 | 4-19 | ≥570 | Nyílászárók, függönyfal üveg. |
SH-A2042 | 2000 x 4200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥630 | |
SH-A2436 | 2440 x 3660 | 100 x 300 | 4-19 | ≥550 | |
SH-A2442 | 2440 x 4200 | 100 x 300 | 4-19 | ≥630 | |
SH-A2842 | 2800 x 4200 | 100 x 350 | 5-19 | ≥750 | |
SH-A2450 | 2440 x 5000 | 100 x 300 | 4-19 | ≥800 | |
SH-A2460 | 2440 x 6000 | 100 x 300 | 4-19 | ≥1000 | |
SH-A2480 | 2440 x 8000 | 100 x 350 | 4-19 | ≥1200 | |
SH-A2850 | 2800 x 5000 | 100 x 350 | 5-19 | ≥870 | |
SH-A3050 | 3000 x 5000 | 100 x 350 | 5-19 | ≥930 | |
SH-A3060 | 3000 x 6000 | 100 x 350 | 5-19 | ≥1100 | |
SH-A3080 | 3000 x 8000 | 100 x 350 | 5-19 | ≥1500 | |
SH-A3360 | 3300 x 6000 | 200 x 450 | 5-19 | ≥1200 |
Szeretettel üdvözöljük, hogy több barát is meglátogasson hozzánk.Őszintén várom, hogy együttműködjünk barátaival és ügyfeleikkel a világ minden tájáról.Az Easttec bármikor készen áll arra, hogy jó üvegfeldolgozó gépekkel és időben kiszolgálja ügyfeleit.
● Az Easttec választása partnerek és barátok kiválasztását jelenti.
● Az Easttec választása megbízható és becsületes választást jelent.
● A kölcsönös támogatás egyenletesebbé teszi fejlődésünket.
● A kölcsönös bizalom zökkenőmentessé teszi fejlődésünket.
● A kölcsönös fejlesztések örökké tarthatják fuvarozónkat.